· 奧立龍支持專線:
13522443404(微信同步)
· Lovibond顏色分析支持專線:
13466566866(微信同步)
· 英國Grant支持專線:
19542068186(微信同步)
交流電源適配器 | 50-60 Hz、100-240 VAC 通用型電源適配器(單獨銷售,貨號 1010003) |
準確度(鹽度) | 讀數的 0.5% ± 1 位數字 |
準確度(電阻率) | 讀數的 0.5% ± 1 位數字 |
準確度(溫度) | ±0.1°C |
準確度 (TDS) | 讀數的 0.5% ± 1 位數字 |
報警輸出 | 上限/下限報警,校準到期報警 |
背光選項 | 是,可選 |
電池類型 | 4 x AA(附帶) |
電池壽命 | 800 hr. |
校準點(電導率) | 多達 5 |
校準 | 電導率(帶校準編輯選項)和溫度 |
認證/合規 | CE、TUV 3-1、FCC A 級 |
電池常數 | 0.001 至 199.9 cm-1 |
描述 | Orion Star A322 電導率/TDS/鹽度/電阻率便攜式測量儀 |
通道 | 1 |
兼容電極 | 2 電池或 4 電池電導率傳感器,帶內置溫度探頭 |
數據管理詳情 | 傳輸單數據點、范圍數據點或所有數據點至打印機或計算機 |
Accuracy (Conductivity) | 讀數的 0.5% ±1 位數字 > 3 μS;讀數的 0.5% ±0.01 μS ≤ 3 μS |
數據點 | 5000(包含日期和時間戳) |
顯示類型 | 背光圖形 LCD 顯示屏 |
IP 防護等級 | IP67 |
Measurement Modes | 電導率、TDS、鹽度或電阻率及溫度 |
輸出 | USB, RS232 |
范圍(電阻率) | 2 ohm 至 100.0 megohm |
范圍(電導率) | 0.001 μS/cm 至 3000 mS/cm |
范圍 (TDS) | 0.001 至 200.0 ppm |
范圍(鹽度) | 0.06 至 80.00 psu、0.05 至 42.00 ppt |
溫度范圍 | -5°C 至 +105°C |
包括 |
Star A322 電導率測量儀、4 節 AA 電池、文獻資料 CD、打印版快速入門指南、 計算機接口線纜和測量儀檢驗證書 |
輸入 | 8 針 MiniDIN(電導率傳感器,帶內置溫度探頭) |
鍵盤 | 綜合式,帶有菜單特殊功能鍵和兩用滾動/快捷鍵 |
語言 | 英語、西班牙語、法語、意大利語、德語和中文;葡萄牙語和韓語隨軟件更新提供 |
日志功能類型 |
自動數據記錄,隨附自動讀數測量模式和定時讀取測量模式;手動數據記錄, 隨附連續測量模式 |
存儲 | 非易失性內存保存數據記錄、校準記錄和測量儀設置 |
方法 | 每通道 10,帶密碼保護 |
型號 | Orion Star A322 電導率/TDS/鹽度/電阻率/溫度便攜式測量儀 |
電源 | 4 節 AA 電池(附帶)或 AC 通用型適配器(單獨銷售) |
探頭類型 | 電導率傳感器(單獨購買) |
相對濕度范圍 | 5 至 85%,非冷凝環境 |
分辨率(電導率) | 下限值 0.001 μS,自動量程多達 4 位有效數字 |
分辨率(電阻率) | 1 ohm 或 0.1 megohm,自動量程 |
分辨率 (TDS) | 下限值 0.001 ppm,自動量程多達 4 位有效數字 |
分辨率(溫度) | 0.1°C (0.1°F) |
分辨率(鹽度) | 0.01 psu 或 0.01 ppt(下限值),自動量程 |
鹽度測量模式 | 實際鹽度 (psu) 或海水鹽度 (ppt) |
穩定性 | 可選擇快、中、慢或 Smart Stability 設置;可選擇關閉或自動 Smart averaging 設置 |
TDS 范圍 | 線性(0.02 至 9.99) |
溫度補償 | 線性、nLFn(非線性超純水)、nLFu(非線性超純脫氣水)、EP(關閉警告) |
工作溫度(英制) | 41°F 至 113°F(環境溫度) |
工作溫度 | 5°C 至 45°C(環境溫度) |
參考溫度 | 5、10、15、20、25°C |
溫度電極校準 | 1 點溫度偏移校準 |
溫度選擇 | 手動或自動,帶 ATC 溫度探頭 |
質保期 | 3 年質保 |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 24 x 10 x 6.5 cm (9.5 x 3.9 x 2.6 in.) |
重量(英制) | 1.2 lb. |
重量(公制) | 0.5 kg |
關鍵詞:美國奧立龍、美國ORION、貨號STARA3220、Orion Star A322、電導率便攜式測量儀、美國奧立龍Orion Star A322電導率便攜式測量儀